Event Results
Ohio St. 3, Southern California 1
Mens Volleyball
Saturday, January 22, 2022
Official Volleyball Box Score (Final)
Southern California vs Ohio St.
January 22, 2022 at Los Angeles
Southern California -- 1
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Southern California | S | K | E | TA | Pct | Ast | SA | SE | RE | Dig | BS | BA | BE | BHE | Pts |
1 | Browning,Brandon | 4 | 12 | 4 | 27 | .296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
24 | Gallas,Simon | 4 | 11 | 8 | 34 | .088 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
7 | Kobrine,Sam | 4 | 4 | 3 | 23 | .043 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
19 | Frassrand,Lucas | 4 | 4 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18 | Schroeder,Liam | 4 | 3 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
21 | Flood,Adam | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Stuard,Austin | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paxson,Cole | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hall,Chris | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 29 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Paulson,Kyle | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 4 | 35 | 15 | 109 | .183 | 32 | 1 | 18 | 3 | 39 | 2 | 13 | 2 | 1 | 44.5 |
TOTAL TEAM BLOCKS: 8 | SIDEOUT PCT: 62.6% | POINT SCORING PCT: 34.8% |
|
|
Ohio St. -- 3
Attack | Serve | Block | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Ohio St. | S | K | E | TA | Pct | Ast | SA | SE | RE | Dig | BS | BA | BE | BHE | Pts |
7 | Pasteur,Jacob | 4 | 17 | 11 | 44 | .136 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
6 | Lallemand,Martin | 4 | 15 | 6 | 41 | .220 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
17 | Clark,Samuel | 4 | 9 | 6 | 25 | .120 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
11 | Howard,Justin | 4 | 8 | 1 | 12 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 |
18 | Young,Cole | 4 | 5 | 3 | 9 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
5 | Platfoot,Noah | 4 | 1 | 1 | 2 | .000 | 40 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
3 | Mikesch,Parker | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lentin,Luke | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 4 | 55 | 28 | 133 | .203 | 50 | 3 | 23 | 1 | 45 | 1 | 21 | 4 | 0 | 69.5 |
TOTAL TEAM BLOCKS: 10 | SIDEOUT PCT: 65.2% | POINT SCORING PCT: 37.4% |
|
Site: Pauley Pavilion (Los Angeles) Date:01/22/2022 - Attendance: 400 - Time: 1:51 Referees: Syd Church; Kenneth Boyd; John Michael Plummer; Tom Ulibarri; |